<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-04-15 at 18:48 by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://denis-gilbert.ca/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Denis Gilbert Scientifik</title>
		<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca]]></link>
		<description><![CDATA[Denis Gilbert Scientifik]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 14:55:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://denis-gilbert.ca/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/22/gasoline-consumption-statistics-of-my-phev-chevy-volt-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/22/gasoline-consumption-statistics-of-my-phev-chevy-volt-2015/]]></link>
			<title>Gasoline consumption statistics of my PHEV Chevy Volt 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 14:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 17:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 18:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/2025/07/03/que-nous-reserve-el-nino-hiver-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/2025/07/03/que-nous-reserve-el-nino-hiver-2024/]]></link>
			<title>Que nous réserve El Niño à l&#8217;hiver 2024?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 18:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/2025/04/15/kilonova-fusion-detoiles-a-neutrons-et-ondes-gravitationnelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/2025/04/15/kilonova-fusion-detoiles-a-neutrons-et-ondes-gravitationnelles/]]></link>
			<title>Kilonova, fusion d&#8217;étoiles à neutrons et ondes gravitationnelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 16:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/escribeme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/escribeme/]]></link>
			<title>Escríbeme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 02:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/contact-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/contact-me/]]></link>
			<title>Contact me</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 02:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/blog-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/blog-es/]]></link>
			<title>Blog_es</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 17:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/meteorologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/meteorologie/]]></link>
			<title>Météorologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 02:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/niveau-de-la-mer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/niveau-de-la-mer/]]></link>
			<title>Niveau de la mer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 16:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/portefolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/portefolio/]]></link>
			<title>Portefolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 16:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/politica-de-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/politica-de-privacidad/]]></link>
			<title>Política de privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 17:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 17:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/blogue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/blogue/]]></link>
			<title>Blogue</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 12:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/a-propos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/a-propos/]]></link>
			<title>À Propos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 03:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/portfolio/]]></link>
			<title>Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 17:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/portafolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/portafolio/]]></link>
			<title>Portafolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 16:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/soutenez-moi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/soutenez-moi/]]></link>
			<title>Soutenez-moi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 15:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/apoyame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/apoyame/]]></link>
			<title>Apóyame</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 16:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/support-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/support-me/]]></link>
			<title>Support me</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 16:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/sciences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/sciences/]]></link>
			<title>Sciences</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 02:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/22/the-war-on-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/22/the-war-on-science/]]></link>
			<title>The war on science</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 03:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/politique-de-confidentialite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/politique-de-confidentialite/]]></link>
			<title>Politique de confidentialité</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 16:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/22/side-by-side-comparison-of-the-june-and-december-solstices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/22/side-by-side-comparison-of-the-june-and-december-solstices/]]></link>
			<title>Side-by-side comparison of the June and December solstices</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 03:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/contactez-moi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/contactez-moi/]]></link>
			<title>Contactez-moi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 16:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/science/]]></link>
			<title>Science</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 02:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/2025/04/19/projections-climatiques-pour-rimouski-selon-trois-scenarios-cmip5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/2025/04/19/projections-climatiques-pour-rimouski-selon-trois-scenarios-cmip5/]]></link>
			<title>Projections climatiques pour Rimouski selon trois scénarios CMIP5</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Jul 2025 04:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/2025/04/23/onde-de-tempete-due-a-louragan-fiona-dans-lest-du-canada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/2025/04/23/onde-de-tempete-due-a-louragan-fiona-dans-lest-du-canada/]]></link>
			<title>Onde de tempête due à l&#8217;ouragan Fiona dans l&#8217;est du Canada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 20:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/sea-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/sea-level/]]></link>
			<title>Sea level</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 02:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/ciencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/ciencia/]]></link>
			<title>Ciencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 02:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/oceanographie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/oceanographie/]]></link>
			<title>Océanographie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 02:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/2025/04/30/niveau-de-la-mer-faits-saillants-du-rapport-special-du-giec-sur-locean-et-la-cryosphere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/2025/04/30/niveau-de-la-mer-faits-saillants-du-rapport-special-du-giec-sur-locean-et-la-cryosphere/]]></link>
			<title>Niveau de la mer: faits saillants du rapport spécial du GIEC sur l&#8217;océan et la cryosphère</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 16:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/23/storm-surge-due-to-hurricane-fiona-in-eastern-canada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/23/storm-surge-due-to-hurricane-fiona-in-eastern-canada/]]></link>
			<title>Storm surge due to hurricane Fiona in eastern Canada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 20:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/2025/04/21/session-du-giec-pour-approuver-sixieme-rapport-sur-bases-physiques-du-changement-climatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/2025/04/21/session-du-giec-pour-approuver-sixieme-rapport-sur-bases-physiques-du-changement-climatique/]]></link>
			<title>Session du GIEC pour approuver le sixième rapport sur les bases scientifiques physiques du changement climatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 02:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/18/climate-projections-for-toronto-according-to-three-cmip5-scenarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/18/climate-projections-for-toronto-according-to-three-cmip5-scenarios/]]></link>
			<title>Climate projections for Toronto according to three CMIP5 scenarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 01:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/clima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/clima/]]></link>
			<title>Clima</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 02:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/inicio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/inicio/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 03:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/accueil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/accueil/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 03:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 19:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/quien-soy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/quien-soy/]]></link>
			<title>Quién soy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 17:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/2025/04/30/niveau-relatif-de-la-mer-a-rimouski-jusqua-2150-selon-le-sixieme-rapport-du-giec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/2025/04/30/niveau-relatif-de-la-mer-a-rimouski-jusqua-2150-selon-le-sixieme-rapport-du-giec/]]></link>
			<title>Niveau relatif de la mer à Rimouski jusqu&#8217;à 2150 selon le sixième rapport du GIEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 03:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/30/sea-level-highlights-from-the-ipcc-special-report-on-the-ocean-and-cryosphere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/30/sea-level-highlights-from-the-ipcc-special-report-on-the-ocean-and-cryosphere/]]></link>
			<title>Sea level: highlights from the IPCC special report on the ocean and cryosphere</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 May 2025 02:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/2025/04/24/niveau-relatif-de-la-mer-au-quebec-jusqua-2100-selon-re5-du-giec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/2025/04/24/niveau-relatif-de-la-mer-au-quebec-jusqua-2100-selon-re5-du-giec/]]></link>
			<title>Niveau relatif de la mer au Québec jusqu&#8217;à 2100 selon RÉ5 du GIEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 03:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/24/projections-of-relative-sea-level-in-canada-until-2100-from-ipcc-ar5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/24/projections-of-relative-sea-level-in-canada-until-2100-from-ipcc-ar5/]]></link>
			<title>Projections of relative sea level in Canada until 2100 from IPCC AR5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 03:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/15/oxygen-pathways-from-the-oceans-surface-to-the-oceans-interior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/15/oxygen-pathways-from-the-oceans-surface-to-the-oceans-interior/]]></link>
			<title>Oxygen pathways from the ocean&#8217;s surface to the ocean&#8217;s interior</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 17:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/21/co2-emissions-from-electric-vehicles-in-the-usa-in-may-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/21/co2-emissions-from-electric-vehicles-in-the-usa-in-may-2021/]]></link>
			<title>CO2 emissions from electric vehicles in the USA in May 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 17:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/climate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/climate/]]></link>
			<title>Climate</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 02:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/20/carbon-intensity-of-electricity-in-canada-mexico-and-the-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/en/2025/04/20/carbon-intensity-of-electricity-in-canada-mexico-and-the-usa/]]></link>
			<title>Carbon intensity of electricity in Canada, Mexico, and the USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 16:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/2025/04/20/el-nino-oscilacion-del-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/es/2025/04/20/el-nino-oscilacion-del-sur/]]></link>
			<title>El Niño-Oscilación del Sur, un baile de meteorología y oceanografía</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2025 16:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/climat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denis-gilbert.ca/fr/climat/]]></link>
			<title>Climat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 02:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
